Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Araras nas eleições municipais de 2024.

A cidade de Araras (SP) tem 5 candidatos a prefeito e 206 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 17:41 de sexta-feira (16). As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Araras:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| FELIPE BELOTO | PL | 22 | Concorrendo |
| IRINEU MARRETTO | PSD | 55 | Concorrendo |
| MURILO COGHI | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| PROFA. REGINA CORROCHEL | PP | 11 | Concorrendo |
| ROBERTA DO PT | PT | 13 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Araras:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ACÁCIO BARBA | DC | 27000 | Concorrendo |
| ADAILDO SANTANA | AGIR | 36444 | Concorrendo |
| ADILSON NEGÃO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| AILTON SANTA ROSA | PRD | 25777 | Concorrendo |
| ALANA MENEZES | PV | 43000 | Concorrendo |
| ALESSANDRA DA DENGUE | DC | 27001 | Concorrendo |
| ALESSANDRA SANTOS | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| ALESSANDRO DA SAÚDE | PSDB | 45010 | Concorrendo |
| ALEXANDRE DA SACOLINHA | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| ALLISON JHONESCAR | PRTB | 28444 | Concorrendo |
| AMARILDO VIGILANTE | PL | 22200 | Concorrendo |
| ANA BOVO | PRD | 25222 | Concorrendo |
| ANA JÚLIA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| ANDERSON MONTEIRO | PSDB | 45300 | Concorrendo |
| ANDRÉ ROCHA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| ANDREA PERDIGÃO SENSUALY BRONZ | MDB | 15321 | Concorrendo |
| ANDREZA BOVO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| APARECIDA GRATIDÃO | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| ARAÚJO | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| BAIANO DA FARMACIA | PODE | 20111 | Concorrendo |
| BASTANTE | SOLIDARIEDADE | 77010 | Concorrendo |
| BETO TAGLIOLI | PDT | 12123 | Concorrendo |
| BONEZINHO CORROCHEL | PP | 11111 | Concorrendo |
| BRAMBILLA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| BRITO DA CASA DE RAÇÃO | DC | 27500 | Concorrendo |
| BRUNA AGRO | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| BUZOLIN TOLEDO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| CABRAL | PRD | 25199 | Concorrendo |
| CAFÚ DA FARMÁCIA | PSD | 55500 | Concorrendo |
| CARIOCA DO SAEMA | DC | 27123 | Concorrendo |
| CARLOS LANZA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| CAROLL PAVAN | PRTB | 28011 | Concorrendo |
| CHINA MOTOS | PRD | 25999 | Concorrendo |
| CLAUDIA DEZOTTI | DC | 27022 | Concorrendo |
| CLAUDIO DE SOUZA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| CLOVIS CORRETOR | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| CLOVIS DENTISTA | PSD | 55321 | Concorrendo |
| CORONEL FIORAMONTE | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
| CRISTINA CARNIER DA SAÚDE | PDT | 12999 | Concorrendo |
| DANI COSTA | PT | 13600 | Concorrendo |
| DANY BARBIERI | PRD | 25333 | Concorrendo |
| DAVID FERNANDO | PDT | 12777 | Concorrendo |
| DAVID SHOW | PP | 11777 | Concorrendo |
| DERCI TOFOLO | PSD | 55456 | Concorrendo |
| DETTY PODÓLOGA | PSB | 40001 | Concorrendo |
| DIOGO LAGES | PSDB | 45002 | Concorrendo |
| DIRETORA JOSI | PP | 11444 | Concorrendo |
| DOUGLAS MARCUCCI | PODE | 20000 | Concorrendo |
| DR ANDRÉ JACQUES | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| DR DONIZETI | PP | 11000 | Concorrendo |
| DR EDUARDO PEREIRA | DC | 27333 | Concorrendo |
| DR FABIO BAIANO | PP | 11123 | Concorrendo |
| DR NEY | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| DR WAGNER MORAES | MDB | 15123 | Concorrendo |
| DR WILLIAN CASSIANO | PP | 11011 | Concorrendo |
| DR. RODRIGO VILELA | PL | 22000 | Concorrendo |
| DRA ANA LOREN | PSB | 40555 | Concorrendo |
| DRA ANGELICA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| DRA CARLA THAIS | PSB | 40222 | Concorrendo |
| DRA. FERNANDA MERCATELLI | PODE | 20027 | Concorrendo |
| DU PAROLIN | AVANTE | 70008 | Concorrendo |
| DÚ SEGURANÇA | PSD | 55111 | Concorrendo |
| DUDA NEGRETTO | PT | 13024 | Concorrendo |
| EDSON DAVANÇO | SOLIDARIEDADE | 77770 | Concorrendo |
| EDUARDO BUENO | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
| EMERSON CORUJA | REDE | 18123 | Concorrendo |
| ENEDINA DINA | DC | 27070 | Concorrendo |
| ERICA LIFEWAY | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ERIKA ZAGO | PSDB | 45007 | Concorrendo |
| ERON ANDRADE | MDB | 15444 | Concorrendo |
| EVERALDO DO CHOPP | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| FABIO DOMINGUES | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| FERNANDA VINAGRE | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| FERNANDO GRACHET | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| GCM GONÇALVES | AGIR | 36153 | Concorrendo |
| GELA LANCHES | PRD | 25666 | Concorrendo |
| GEYSA FRANCO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| GILBERTO DE ABREU | MDB | 15333 | Concorrendo |
| GILDO RARIDADE | PRTB | 28121 | Concorrendo |
| GIOVANA PRIVATTI | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| GLAUCIA RIBEIRO COLEGUINHA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| GLAUCO ANTOGNOLLI | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| GRAÇA AZEVEDO | MOBILIZA | 33499 | Concorrendo |
| GUGA | PRTB | 28156 | Concorrendo |
| GUILHERME LANDGRAF | PDT | 12128 | Concorrendo |
| HELDER BOVO | PRD | 25000 | Concorrendo |
| HULK DO KARATÊ | DC | 27111 | Concorrendo |
| IONE DA SAÚDE | PL | 22123 | Concorrendo |
| ISRAEL MENDES | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| JACKSON REIS | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| JAISSY GOMES | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| JAPA DO MEIO AMBIENTE | PSB | 40400 | Concorrendo |
| JÉSSICA FIGUEIREDO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| JHONY CAMARGO | PSB | 40333 | Concorrendo |
| JOÃO FERREIRA | PL | 22100 | Concorrendo |
| JOHNNY MAU | PSB | 40019 | Concorrendo |
| JOILSON DOS SANTOS | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| JOYCE | PDT | 12222 | Concorrendo |
| JR CASTILHO | DC | 27555 | Concorrendo |
| JUDITE SALDANHA | PP | 11222 | Concorrendo |
| JÚLIO BARAI | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| JÚNIOR FRANCO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| JUU CABRAL | DC | 27007 | Concorrendo |
| KELLY MORAES | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| LAINE WL | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
| LAIS LOUZÃ | PRTB | 28028 | Concorrendo |
| LEANDRO PINTO | PT | 13700 | Concorrendo |
| LEE BUENO | REDE | 18333 | Concorrendo |
| LUCÃO ADESTRADOR | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| LUCAS GABRIEL | PL | 22022 | Concorrendo |
| LUCAS LAVRADOR | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| LUCIA FONSECA | PP | 11999 | Concorrendo |
| LUCIANO COFRÃO | MOBILIZA | 33530 | Concorrendo |
| LUCIANO DA FARMÁCIA | PRTB | 28888 | Concorrendo |
| LÚCIO CASA BELA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| LUIS CASAGRANDE | PODE | 20010 | Concorrendo |
| LUIZ ANTÔNIO | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| LUIZ ORTIS | MOBILIZA | 33323 | Concorrendo |
| LUIZ SILVA | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
| LUIZINHO SANTOS | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| LUMA | UNIÃO | 44937 | Concorrendo |
| MACHADINHO | PP | 11600 | Concorrendo |
| MAGRINI | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| MAÍSA PATACA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| MANÉ DA RÁDIO | PL | 22222 | Concorrendo |
| MANOEL BENEDICTO | PT | 13014 | Concorrendo |
| MANOEL NETO | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| MARCELO FACHINI | PSDB | 45101 | Concorrendo |
| MARCELO SEGUNDO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| MARCIA MACEDO | UNIÃO | 44445 | Concorrendo |
| MARIANA DIVERTIDA BRINQUEDOS | PODE | 20999 | Concorrendo |
| MARISETE | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| MARLUCE LIMA | PL | 22444 | Concorrendo |
| MARTHA BARBATO | PSDB | 45451 | Concorrendo |
| MARTINI | PODE | 20555 | Concorrendo |
| MASCARENHAS | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| MESTRE REGIS | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| MICHELE RIBEIRO | REPUBLICANOS | 10480 | Concorrendo |
| MILENE GUEDES | PODE | 20200 | Concorrendo |
| MIQUEIRA | PSD | 55888 | Concorrendo |
| MIRIAN VANESSA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA MARIA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| NARCISO DA AZL | PP | 11555 | Concorrendo |
| NEIDE DO MOVIMENTO NEGRO | PSB | 40404 | Concorrendo |
| NELSON BARBOSA | PODE | 20333 | Concorrendo |
| NELSON GOMES | MOBILIZA | 33001 | Concorrendo |
| NEY SILVA DA LESTE | PSB | 40777 | Concorrendo |
| NILTINHO DO ESPERANÇA | PL | 22777 | Concorrendo |
| NIRDÃO | DC | 27027 | Concorrendo |
| NORLI DO SÃO JOÃO | MOBILIZA | 33633 | Concorrendo |
| OSVALDOS RIBAS BOLSONARISTA | DC | 27777 | Concorrendo |
| PASTOR RICARDO FREITAS | MDB | 15121 | Concorrendo |
| PASTORA CRISTINA LEITE | PSD | 55222 | Concorrendo |
| PAULA BRAZ | PL | 22555 | Concorrendo |
| PAULINHO JP | PODE | 20100 | Concorrendo |
| PAULO BELARMINO | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| PAULO DO LORETO | AVANTE | 70122 | Concorrendo |
| PAULO ROSÁRIO | PSD | 55122 | Concorrendo |
| PHELIPE OLIVEIRA | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| PROFESSOR ALCEU | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| PROFESSOR CELIO PACHECO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| PROFESSOR VINICIUS | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| PROFESSOR WAGNER | REDE | 18018 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARLI CALIXTO | PT | 13999 | Concorrendo |
| PROFESSORA POLI | PT | 13131 | Concorrendo |
| QUEIROZ CORRETOR | MDB | 15001 | Concorrendo |
| RAFAEL DA FARMÁCIA | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| RAFAEL KUPPER | PRD | 25555 | Concorrendo |
| RAFAEL SILVEIRA | AVANTE | 70192 | Concorrendo |
| RAIANE ALVES | AGIR | 36014 | Concorrendo |
| RAQUEL DA CASCATA | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| RAUL DO SINDICATO | PV | 43333 | Concorrendo |
| REGIS | PDT | 12000 | Concorrendo |
| RENATA DO PSF | PSB | 40000 | Concorrendo |
| RICARDO NARCISO GOMES | PL | 22267 | Concorrendo |
| RISSA ACADEMIA RJ | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| RODRIGÃO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| RODRIGO SOARES | MDB | 15015 | Concorrendo |
| ROGÉRIO GOMES | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| ROGERIO PAULO DA SAÚDE | PP | 11567 | Concorrendo |
| ROGERSON ARRUDA | PRD | 25111 | Concorrendo |
| ROSA SCANAVINI | PRD | 25123 | Concorrendo |
| ROSÂNGELA PRATERO | PL | 22111 | Concorrendo |
| ROSE COSER | PRD | 25100 | Concorrendo |
| ROSILENY BOSCATO | MDB | 15888 | Concorrendo |
| RUBERLEI CARVALHO | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
| RUY MIRANDA | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| SAMUEL LUCIANO | PT | 13777 | Concorrendo |
| SANDRA GONÇALVES | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| SANDRA LIMA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| SILMARA COSMO | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
| SILVANA BENAVIDES | PSB | 40444 | Concorrendo |
| SILVANA SANTOS | PP | 11036 | Concorrendo |
| SILVIA MOTA | MDB | 15294 | Concorrendo |
| SONINHA CABELELEIRA | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
| TCHUTCHUÁ | PL | 22333 | Concorrendo |
| THAISA FOGUEL | REPUBLICANOS | 10220 | Concorrendo |
| THIAGO BARBOSA | PRD | 25678 | Concorrendo |
| TITO SABINO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| VALÉRIA RODRIGUES | PRTB | 28333 | Concorrendo |
| VALMIR CABELEIREIRO | AVANTE | 70001 | Concorrendo |
| VAN MADALENA PEQUENO BATEIRISTA | AGIR | 36336 | Concorrendo |
| VERA GOMES | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| XANDAO | PT | 13113 | Concorrendo |
| ZE BEDE | PT | 13000 | Concorrendo |
| ZENINHO | PT | 13123 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento.
São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia. Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.




